<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Punto Abierto</title>
	<atom:link href="http://puntoabierto.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://puntoabierto.net</link>
	<description>Cooperativa de software libre y comunicación</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 08:21:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>(Castellano) La Feria: Un espacio para consumir, cooperar y compartir</title>
		<link>http://puntoabierto.net/en/la-feria-un-espacio-para-consumir-cooperar-y-compartir/</link>
		<comments>http://puntoabierto.net/en/la-feria-un-espacio-para-consumir-cooperar-y-compartir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 08:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Calls]]></category>
		<category><![CDATA[Economía solidaria]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[consumo responsable]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativas]]></category>
		<category><![CDATA[difusión]]></category>
		<category><![CDATA[dinamización de redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[economía alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[economía solidaria]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[matadero de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[mercado social]]></category>
		<category><![CDATA[moneda social]]></category>
		<category><![CDATA[reas]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puntoabierto.net/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1245"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puntoabierto.net/en/la-feria-un-espacio-para-consumir-cooperar-y-compartir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Castellano) Experiencia de crowdfunding del Mercado de Economía Social</title>
		<link>http://puntoabierto.net/en/experiencia-de-crowdfunding-del-mercado-de-economia-social/</link>
		<comments>http://puntoabierto.net/en/experiencia-de-crowdfunding-del-mercado-de-economia-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 18:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación digital]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación digital]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[goteo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mensajes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de economía social]]></category>
		<category><![CDATA[procomún]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puntoabierto.net/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<span id="more-1138"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puntoabierto.net/en/experiencia-de-crowdfunding-del-mercado-de-economia-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Images of Spanish cards</title>
		<link>http://puntoabierto.net/en/imagenes-de-cartas-espanolas/</link>
		<comments>http://puntoabierto.net/en/imagenes-de-cartas-espanolas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 11:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Free Software ]]></category>
		<category><![CDATA[black hat]]></category>
		<category><![CDATA[cartas]]></category>
		<category><![CDATA[cartas españolas]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[crawlear]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[licencias]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[shellscript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puntoabierto.net/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[The other day trying to find images of the Spanish charts the net I turned very costly to find a page that you could download them because as long as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The other day trying to find images of the Spanish charts the net I turned very costly to find a page that you could download them because as long as you put the word out countless letters garbage sites and other games. So finally I found a page that had pictures but separated by pages and I had to make a small shell script to crawlearlas.</p>
<p><span id="more-1159"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puntoabierto.net/en/imagenes-de-cartas-espanolas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Castellano) Planificación de la comunicación digital</title>
		<link>http://puntoabierto.net/en/planificacion-de-la-comunicacion-digital/</link>
		<comments>http://puntoabierto.net/en/planificacion-de-la-comunicacion-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 07:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación digital]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación tecnológica y social]]></category>
		<category><![CDATA[Mediación Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación digital]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[fiabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[informes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[monitorización]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[plan social media]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[reputación digital]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[visión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puntoabierto.net/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<span id="more-1044"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puntoabierto.net/en/planificacion-de-la-comunicacion-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Castellano) Caso de estudio: Manual de imagen corporativa</title>
		<link>http://puntoabierto.net/en/caso-de-estudio-manual-de-imagen-corporativa/</link>
		<comments>http://puntoabierto.net/en/caso-de-estudio-manual-de-imagen-corporativa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 07:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación digital]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación tecnológica y social]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Free Software ]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones digitales]]></category>
		<category><![CDATA[cartelería]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[edición]]></category>
		<category><![CDATA[elementos gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[github]]></category>
		<category><![CDATA[heliconia]]></category>
		<category><![CDATA[icono]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[isologotipo]]></category>
		<category><![CDATA[licencias libres]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[manual de imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[moedlos]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[señalética]]></category>
		<category><![CDATA[sourceforge]]></category>
		<category><![CDATA[svg]]></category>
		<category><![CDATA[trazado vectorial]]></category>
		<category><![CDATA[uniformes]]></category>
		<category><![CDATA[vectorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puntoabierto.net/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<span id="more-1064"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puntoabierto.net/en/caso-de-estudio-manual-de-imagen-corporativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Castellano) Inconvenientes de publicar una imagen de las búsquedas de Google</title>
		<link>http://puntoabierto.net/en/inconvenientes-de-publicar-una-imagen-de-las-busquedas-de-google/</link>
		<comments>http://puntoabierto.net/en/inconvenientes-de-publicar-una-imagen-de-las-busquedas-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 05:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación digital]]></category>
		<category><![CDATA[Copyleft]]></category>
		<category><![CDATA[Free Software ]]></category>
		<category><![CDATA[alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[banco de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[cc by sa]]></category>
		<category><![CDATA[citar]]></category>
		<category><![CDATA[consulta]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[fuente]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[licencia]]></category>
		<category><![CDATA[plagio]]></category>
		<category><![CDATA[referencia]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de licencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puntoabierto.net/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1027"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puntoabierto.net/en/inconvenientes-de-publicar-una-imagen-de-las-busquedas-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huelga de contenido</title>
		<link>http://puntoabierto.net/en/huelga-de-contenido-y-codigo/</link>
		<comments>http://puntoabierto.net/en/huelga-de-contenido-y-codigo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 13:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación digital]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Mediación Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Free Software ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puntoabierto.net/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puntoabierto.net/en/huelga-de-contenido-y-codigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Castellano) Lanzamiento de campaña de crowdfunding del Mercado Social</title>
		<link>http://puntoabierto.net/en/campana-mercado-social-en-goteo/</link>
		<comments>http://puntoabierto.net/en/campana-mercado-social-en-goteo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 06:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación digital]]></category>
		<category><![CDATA[Calls]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[criterios éticos]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[goteo]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[konsumo responsable]]></category>
		<category><![CDATA[mercado social]]></category>
		<category><![CDATA[mes]]></category>
		<category><![CDATA[microdonaciones]]></category>
		<category><![CDATA[reas]]></category>
		<category><![CDATA[red de economía alternativa y solidaria]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puntoabierto.net/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1077"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puntoabierto.net/en/campana-mercado-social-en-goteo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Castellano) Libera tus imágenes, recursos web Copyleft</title>
		<link>http://puntoabierto.net/en/libera-tus-imagenes-recursos-web/</link>
		<comments>http://puntoabierto.net/en/libera-tus-imagenes-recursos-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 07:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación digital]]></category>
		<category><![CDATA[Copyleft]]></category>
		<category><![CDATA[banco de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[copyleft]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[descarga]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[fotofobia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[iconfinder]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>
		<category><![CDATA[licencias libres]]></category>
		<category><![CDATA[morguefile]]></category>
		<category><![CDATA[picdrome]]></category>
		<category><![CDATA[recursos web]]></category>
		<category><![CDATA[softicons]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[wikicommons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puntoabierto.net/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1056"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puntoabierto.net/en/libera-tus-imagenes-recursos-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Castellano) Música Copyleft o Dominio Público</title>
		<link>http://puntoabierto.net/en/musica-copyleft-o-dominio-publico/</link>
		<comments>http://puntoabierto.net/en/musica-copyleft-o-dominio-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 07:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación digital]]></category>
		<category><![CDATA[Copyleft]]></category>
		<category><![CDATA[canteca de macao]]></category>
		<category><![CDATA[copyleft]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[dominio público]]></category>
		<category><![CDATA[fundación robo]]></category>
		<category><![CDATA[música copyleft]]></category>
		<category><![CDATA[sgae]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puntoabierto.net/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<span id="more-1047"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puntoabierto.net/en/musica-copyleft-o-dominio-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
