<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Punto Abierto</title>
	<atom:link href="http://puntoabierto.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://puntoabierto.net</link>
	<description>Cooperativa de software libre y comunicación</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:01:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>(Castellano) Tutoriales de Android Linux: CSS</title>
		<link>http://puntoabierto.net/en/tutoriales-de-android-linux-cs/</link>
		<comments>http://puntoabierto.net/en/tutoriales-de-android-linux-cs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Free Software ]]></category>
		<category><![CDATA[cascading style sheets]]></category>
		<category><![CDATA[contenido]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[hojas e estilo]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[página]]></category>
		<category><![CDATA[punto abierto]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puntoabierto.net/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<span id="more-910"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puntoabierto.net/en/tutoriales-de-android-linux-cs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Castellano) XIII Encuentro Intercultural de mujeres: Feminismo y Economía Solidaria</title>
		<link>http://puntoabierto.net/en/xiii-encuentro-intercultural-de-mujeres-feminismo-y-economia-solidaria/</link>
		<comments>http://puntoabierto.net/en/xiii-encuentro-intercultural-de-mujeres-feminismo-y-economia-solidaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Calls]]></category>
		<category><![CDATA[Amaia Pérez Orozco]]></category>
		<category><![CDATA[artículo]]></category>
		<category><![CDATA[asociación el cerezo.]]></category>
		<category><![CDATA[cepes]]></category>
		<category><![CDATA[confederación española de la economía social]]></category>
		<category><![CDATA[culturales]]></category>
		<category><![CDATA[disciplinarios]]></category>
		<category><![CDATA[economía social]]></category>
		<category><![CDATA[economía solidaria]]></category>
		<category><![CDATA[encuentro]]></category>
		<category><![CDATA[equipo]]></category>
		<category><![CDATA[feminismo]]></category>
		<category><![CDATA[género]]></category>
		<category><![CDATA[humano]]></category>
		<category><![CDATA[intercultural]]></category>
		<category><![CDATA[josee belleau]]></category>
		<category><![CDATA[mesa de experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[quebec]]></category>
		<category><![CDATA[red nosotras en el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[reforma laboral]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[socióloga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puntoabierto.net/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<span id="more-892"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puntoabierto.net/en/xiii-encuentro-intercultural-de-mujeres-feminismo-y-economia-solidaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Castellano) Tutoriales de Android Linux: HTML</title>
		<link>http://puntoabierto.net/en/tutoriales-de-android-linux-html/</link>
		<comments>http://puntoabierto.net/en/tutoriales-de-android-linux-html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mediación Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Free Software ]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[arganzuela]]></category>
		<category><![CDATA[blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[dai]]></category>
		<category><![CDATA[empresa prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[hipertexto]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[ies juan de la cierva]]></category>
		<category><![CDATA[lenguaje]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[técnica]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puntoabierto.net/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<span id="more-888"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puntoabierto.net/en/tutoriales-de-android-linux-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Community Manager</title>
		<link>http://puntoabierto.net/en/community-manage/</link>
		<comments>http://puntoabierto.net/en/community-manage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación tecnológica y social]]></category>
		<category><![CDATA[information material]]></category>
		<category><![CDATA[Mediación Digital]]></category>
		<category><![CDATA[cice]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>
		<category><![CDATA[comportamiento en la red]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación en internet]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades digitales]]></category>
		<category><![CDATA[conexión]]></category>
		<category><![CDATA[dinamización]]></category>
		<category><![CDATA[disciplinas]]></category>
		<category><![CDATA[emisor]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[escuela profesional de nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[interdisciplinar]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[máster]]></category>
		<category><![CDATA[materailes]]></category>
		<category><![CDATA[mediación]]></category>
		<category><![CDATA[medio]]></category>
		<category><![CDATA[netiqueta]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[punto abierto]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[tipos]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puntoabierto.net/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puntoabierto.net/en/community-manage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugins necesarios para instalar en WordPress</title>
		<link>http://puntoabierto.net/en/plugins-necesarios-para-instalar-en-wordpress/</link>
		<comments>http://puntoabierto.net/en/plugins-necesarios-para-instalar-en-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Free Software ]]></category>
		<category><![CDATA[ajustes]]></category>
		<category><![CDATA[bots]]></category>
		<category><![CDATA[categorías]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[cnet]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[estructura]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[importación]]></category>
		<category><![CDATA[migración]]></category>
		<category><![CDATA[motores de búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[multidioma]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[open graph meta]]></category>
		<category><![CDATA[páginas]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[qTranslate]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[suscriptores]]></category>
		<category><![CDATA[tema]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>
		<category><![CDATA[wysija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puntoabierto.net/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[El CMS (Content Management System) de WordPress tiene funcionalidades que se van incorporando al Gestor de contenidos por la Sección de Plugins. Los plugins o complementos son una aplicación que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://puntoabierto.net/wp-content/uploads/2012/05/793px-GNU_IceCat_7.0_plugins.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-874" title="793px-GNU_IceCat_7.0_plugins" src="http://puntoabierto.net/wp-content/uploads/2012/05/793px-GNU_IceCat_7.0_plugins-300x226.png" alt="" width="300" height="226" /></a>El <a title="CMS" href="http://es.wikipedia.org/wiki/CMS" target="_blank"><strong>CMS</strong></a> (<em>Content Management System</em>) de <a title="Wordpress" href="http://wordpress.org" target="_blank">WordPress</a> tiene funcionalidades que se van incorporando al Gestor de contenidos por la Sección de Plugins. Los <a title="Plugin o complementos" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Complemento_%28inform%C3%A1tica%29" target="_blank">plugins</a> o complementos son una aplicación que se conecta y ejecuta en otra aplicación mayor. Tienen una función especifica, y se agrega al código de una forma simple, aunque no en todos los casos. A veces <strong>requiere una configuración</strong> por parte del administrador.</p>
<p style="text-align: justify;">Dentro de WordPress en la sección de Plugins se pueden buscar las funcionalidades cada vez que lo necesitemos. Sin embargo, a la hora de configurar el software después de<strong> instalar un tema, editar los ajustes, organizar la estructura de la información en páginas y categorías,</strong> debemos hacer una parada obligatoria por los<strong> plugins que tenemos que instalar</strong>. En esta etapa recomendamos instalar los siguientes:</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-838"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Customización de wysiwyg" href="http://wordpress.org/extend/plugins/customized-wysiwyg-editor-page-widths/" target="_blank">Customized WYSIWYG Editor Page Widths</a>: <a title="wysiwyg" href="http://es.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG" target="_blank"><strong>WYSIWYG</strong></a>  es la forma en la que se presenta el texto enriquecido, que permiten escribir un documento viendo directamente el resultado final, frecuentemente el resultado impreso. En este caso el plugin incorpora por ejemplo el botón de texto justificado en la barra de herramientas encima del cuerpo del mensaje en una entrada.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Sitemaps" href="http://www.arnebrachhold.de/projects/wordpress-plugins/google-xml-sitemaps-generator/" target="_blank"><strong>Google XML Sitemaps</strong></a> Este plugin permite crear el <strong>mapa del sitio</strong> en WordPress. Un <a title="Mapa del sitio" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_de_sitio_web" target="_blank">mapa de sitio web</a> es una lista de las páginas de una web accesibles por parte de los buscadores y los usuarios. Puede ser tanto un documento en cualquier formato usado como herramienta de planificación para el diseño de una web como una página que lista las páginas de una web (ya realizada), organizadas comúnmente de forma jerárquica. Esto ayuda a los visitantes y a los bots de los motores de búsqueda como<a title="Google" href="http://google.com" target="_blank"> Google</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Captcha" href="http://www.642weather.com/weather/scripts-wordpress-captcha.php" target="_blank">SI CAPTCHA Anti-Spam: </a>En una página web o Blog el <a title="Spam" href="http://puntoabierto.net/es/de-donde-viene-la-palabra-spam/" target="_blank">spam</a> se puede apreciar a través de los comentarios. Es allí donde el tráfico de correo basura en este caso de comentarios basura aparecen. Para ello siempre es necesario instalar ya sea este plugin como otros que se pueden encontrar a través de la búsqueda de plugins y que tengan esta función.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Wordpress importer" href="http://wordpress.org/extend/plugins/wordpress-importer/" target="_blank">WordPress Importer: </a>Esta herramienta se considera de gran importancia si estamos haciendo una <strong>migración de contenidos</strong> de otro Blog y al mismo tiempo generando uno nuevo. Con este plugin se podrá realizar la importación de los contenidos comprimidos ya sean: comentarios, post, páginas, categorías, etc.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="qtranslate" href="http://www.qianqin.de/qtranslate/" target="_blank">qTranslate</a>: Es una funcionalidad para ampliar los idiomas de nuestra web. Es uno de los mejores plugins que se encuentran para realizar una <strong>web multidioma</strong>, sin embargo, suele crear actualizaciones con una alta frecuencia.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Redes Sociales</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Open graph Facebook" href="http://wordpress.org/extend/plugins/facebook-open-graph-meta-in-wordpress/" target="_blank">Facebook Open Graph Meta</a>: Cuando se<strong> publica un post de WordPress en la red social de Facebook</strong>, a veces lo que publica es el texto que hemos puesto en los ajustes del CMS y no el correspondiente al post. Así también como la imagen predeterminada de la página. Esto puede ser por dos razones por el caché o por el tema que hayamos seleccionado para la web. Sin embargo, no tenemos porque cambiar el tema sino incorporar esté plugin Facebook Open Graph Meta que incorpora los meta necesarios para que Facebook visualice el contenido correspondiente.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Twitter widget" href="http://www.chipbennett.net/plugins/cbnet-twitter-widget/" target="_blank">cbnet Twitter Widge:</a> Este plugin incorpora tanto un widget como una función de interconexión a las redes sociales. La pequeña ventana que genera el widget una vez configurado <strong>mostrará los tweet que se van incorporando en la cuenta</strong> a la que haga referencia la página.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Widget</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Simple image widget" href="http://wordpress.org/extend/plugins/simple-image-widget/" target="_blank">Simple Image Widget</a>:  Se trata de un widget que se puede agregar dentro de las secciones laterales, superior o inferior de una página con una<strong> imagen predeterminada</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Wysija" href="http://www.wysija.com/" target="_blank">Wysija Newsletters</a>: Wysija es mucho más que un widget, se trata de un plugin con un <strong>gestor de newsletter y suscriptores</strong>. Se pueden crear la maqueta del newsletter de una forma dinámica y enviarlo de forma masiva a través del servidor de la página.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puntoabierto.net/en/plugins-necesarios-para-instalar-en-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trucos y curiosidades en Minecraft</title>
		<link>http://puntoabierto.net/en/trucos-y-curiosidades-minecraft/</link>
		<comments>http://puntoabierto.net/en/trucos-y-curiosidades-minecraft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[craft]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[Minecraft]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puntoabierto.net/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[En esta entrada hoy explicaremos algunos trucos para minecraft, algunos más conocidos y otros no tanto. Si matas a un cerdito con una espada éste soltará carne cruda, pero si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: large;">En esta entrada hoy explicaremos algunos trucos para minecraft, algunos más conocidos y otros no tanto.</span> <span id="more-853"></span></p>
<ol>
<li><span style="font-size: medium;">Si matas a un cerdito con una espada éste soltará carne cruda, pero si lo matas <strong>quemándolo éste soltará carne cocinada</strong>. Recomendamos<strong> NO usar lava</strong> para quemarlo (ya que la lava quema todo lo que caiga en ella, incluidos objetos).</span></li>
</ol>
<p><span style="font-size: medium;"><a href="http://puntoabierto.net/wp-content/uploads/2012/04/001.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-861" title="001" src="http://puntoabierto.net/wp-content/uploads/2012/04/001-300x181.png" alt="" width="300" height="181" /></a></span></p>
<ol start="2">
<li><span style="font-size: medium;">Al teñir una oveja puedes conseguir lana de ese color al esquilarla </span><span style="font-size: medium;"> (entre 1 y 4 bloques)</span><span style="font-size: medium;">, por lo que te ahorras el tener que teñir cada bloque blanco de lana. Es mejor esquilar las ovejas con tijeras antes que matarlas, ya que las ovejas a veces no abundan demasiado y la lana es esencial para craftear una cama.</span></li>
<li><span style="font-size: medium;">Usando la textura predefinida en el juego podemos orientarnos poniendo un bloque de cobblestone (piedra) y buscando una “L” en su superficie. El palito más corto de la “L” siempre señala el norte.</span></li>
</ol>
<p><span style="font-size: medium;"><a href="http://puntoabierto.net/wp-content/uploads/2012/04/002.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-862" title="002" src="http://puntoabierto.net/wp-content/uploads/2012/04/002-300x182.png" alt="" width="300" height="182" /></a></span></p>
<ol start="4">
<li><span style="font-size: medium;">Pulsa Shift + clic en tus objetos para pasarlos más fácilmente de tu inventario al baúl y viceversa.</span></li>
<li><span style="font-size: medium;">Haciendo clic con el botón central del ratón (la rueda) en un bloque, éste se selecciona automáticamente si lo tienes en tu inventario. </span></li>
</ol>
<ol start="6">
<li><span style="font-size: medium;">Para moverte más rápido en el agua (con sólo un bloque de profundidad) ve mirando hacia el suelo y haciendo clic justo en el bloque delante de ti en el suelo mientras llevas un cubo en la mano.<br />
</span></li>
</ol>
<p><a href="http://puntoabierto.net/wp-content/uploads/2012/04/003.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-863" title="003" src="http://puntoabierto.net/wp-content/uploads/2012/04/003-300x170.png" alt="" width="300" height="170" /></a></p>
<ol start="7">
<li><span style="font-size: medium;">Usa un cubo con agua para escalar. Si pones agua en lo alto de una pared lisa, puedes subir corriente arriba hasta el origen del agua. Para seguir trepando más arriba puedes recoger el agua con el cubo y poner agua más arriba, con cuidado de no caerse.</span></li>
<li><span style="font-size: medium;">De esta misma forma, con un cubo de agua, puedes colocar bloques debajo de otro bloque que esté demasiado alto como para colocarle bloques debajo.</span></li>
</ol>
<p><span style="font-size: medium;">Para más información ver el siguiente <a title="Video Minecraft" href="http://youtu.be/zs6rjbg7rAM" target="_blank">vídeo</a> (en inglés)</span> <iframe src="http://www.youtube.com/embed/zs6rjbg7rAM" frameborder="0" width="425" height="350"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puntoabierto.net/en/trucos-y-curiosidades-minecraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejercitar los pensamientos</title>
		<link>http://puntoabierto.net/en/ejercitar-los-pensamientos/</link>
		<comments>http://puntoabierto.net/en/ejercitar-los-pensamientos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[information material]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>
		<category><![CDATA[negatividad]]></category>
		<category><![CDATA[pensamientos]]></category>
		<category><![CDATA[positividad]]></category>
		<category><![CDATA[positivo]]></category>
		<category><![CDATA[relajación]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puntoabierto.net/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[El problema que tiene todo ser humano que se encuentra en el planeta Tierra, todos los pensamientos que llevan a cabo a lo largo de su vida son negativos. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>El problema</strong> que tiene todo ser humano que se encuentra en el planeta Tierra, todos los <strong>pensamientos</strong> que llevan a cabo a lo largo de su vida son negativos. El porque puede ser muy diferente según la mentalidad de una persona, pero la gran mayoría de los casos tienen pensamientos negativos porque les resulta más fácil el pensar en ellos. Toda persona tiene que <strong>enfrentarse</strong> a sus miedos o supuestas incapacidades o fronteras delante de ellos, esto es porque les resulta más fácil pensar eso, que enfrentarse a ello y decir !basta ya¡.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-848"></span></p>
<p><img class="alignleft" style="text-align: justify;" title="El pensador." src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Pensador.jpg?uselang=es" alt="El pensador, de Auguste Rodin, en el Museo Rodin, en París" width="200" height="267" /></p>
<p style="text-align: justify;">Hace unos años abordaron el problema y citaron una <strong>terapia</strong> para forzar a nuestra mente a <strong>no tener esos pensamientos negativos</strong>. Esta terapia consiste en:</p>
<p style="text-align: justify;">1º No pensar en negativo (parece absurdo pero es la regla fundamental de esta terapia) .</p>
<p style="text-align: justify;">2º Realizarla durante un corto periodo de siete días.</p>
<p style="text-align: justify;">3º En el caso que durante ese periodo se tuvieran pensamientos negativos se tendría que empezar de nuevo esta terapia.</p>
<p style="text-align: justify;">Con esta terapia, lo que se quiere conseguir es realizar este ejercicio mental durante un corto periodo de tiempo, para tener pensamientos positivos y no bloquear nuestra cabeza. Por lo que si conseguimos pasar esta terapia nuestra cabeza ya se acostumbra a esos pensamientos que todos idealizamos tener y que no son posibles pero <strong>todo es posible.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;El proceso de pensamiento es un medio de planificar la acción y de superar los obstáculos entre lo que hay y lo que se proyecta&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Esta es una gran <a title="Pensamiento" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento">cita</a> que es un resumen de todo lo comentado anteriormente en este artículo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puntoabierto.net/en/ejercitar-los-pensamientos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿De dónde viene la palabra Spam?</title>
		<link>http://puntoabierto.net/en/de-donde-viene-la-palabra-spam/</link>
		<comments>http://puntoabierto.net/en/de-donde-viene-la-palabra-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 06:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Free Software ]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[corned beef]]></category>
		<category><![CDATA[correo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[correo postal]]></category>
		<category><![CDATA[mensajes]]></category>
		<category><![CDATA[monty python]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[redes de irc]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sketch]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[spamear]]></category>
		<category><![CDATA[spammers]]></category>
		<category><![CDATA[vía pública]]></category>
		<category><![CDATA[wikis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puntoabierto.net/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Castellano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://puntoabierto.net/es/feed/">Castellano</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puntoabierto.net/en/de-donde-viene-la-palabra-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferencias entre Frameworks y Lenguajes</title>
		<link>http://puntoabierto.net/en/diferencias-entre-frameworks-y-lenguajes/</link>
		<comments>http://puntoabierto.net/en/diferencias-entre-frameworks-y-lenguajes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación tecnológica y social]]></category>
		<category><![CDATA[information material]]></category>
		<category><![CDATA[Mediación Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Free Software ]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura de software]]></category>
		<category><![CDATA[buzzwords]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>
		<category><![CDATA[catlyst]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[diferencias]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[frameworks]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[kohana]]></category>
		<category><![CDATA[la vida de brian]]></category>
		<category><![CDATA[lenguajes de programación]]></category>
		<category><![CDATA[monty python]]></category>
		<category><![CDATA[perl]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto web]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[ruby on rails]]></category>
		<category><![CDATA[spring]]></category>
		<category><![CDATA[técnico]]></category>
		<category><![CDATA[términos]]></category>
		<category><![CDATA[terry william]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puntoabierto.net/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puntoabierto.net/en/diferencias-entre-frameworks-y-lenguajes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancos de imágenes y fotos con licencias copyleft</title>
		<link>http://puntoabierto.net/en/bancos-de-imagenes-y-fotos-con-licencias-copyleft/</link>
		<comments>http://puntoabierto.net/en/bancos-de-imagenes-y-fotos-con-licencias-copyleft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 07:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Copyleft]]></category>
		<category><![CDATA[information material]]></category>
		<category><![CDATA[artículo]]></category>
		<category><![CDATA[bancos de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[copyleft]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iconfinder]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[licencia libre]]></category>
		<category><![CDATA[morguefile]]></category>
		<category><![CDATA[openphoto]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[wikimedia]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puntoabierto.net/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puntoabierto.net/en/bancos-de-imagenes-y-fotos-con-licencias-copyleft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

